Voltar pro início
Tabela de preços
24 tamanhos de box, de 0,60 m² a 15 m². Preços oficiais 2026, sem fidelidade e sem fiador. A partir de R$ 110/mês.
24 tamanhos
| Área | Mensalidade | R$ por m² | |
|---|---|---|---|
0,60 m² | R$ 110/mês | R$ 183/m² | Reservar |
1,48 m² | R$ 190/mês | R$ 128/m² | Reservar |
1,58 m² | R$ 203/mês | R$ 128/m² | Reservar |
1,70 m² | R$ 218/mês | R$ 128/m² | Reservar |
1,95 m² | R$ 250/mês | R$ 128/m² | Reservar |
2,00 m² | R$ 257/mês | R$ 129/m² | Reservar |
2,20 m² | R$ 282/mês | R$ 128/m² | Reservar |
2,40 m² | R$ 308/mês | R$ 128/m² | Reservar |
2,77 m² | R$ 355/mês | R$ 128/m² | Reservar |
3,32 m² | R$ 426/mês | R$ 128/m² | Reservar |
3,48 m² | R$ 447/mês | R$ 128/m² | Reservar |
3,60 m² | R$ 462/mês | R$ 128/m² | Reservar |
3,62 m² | R$ 465/mês | R$ 128/m² | Reservar |
4,80 m² | R$ 616/mês | R$ 128/m² | Reservar |
5,50 m² | R$ 706/mês | R$ 128/m² | Reservar |
6,00 m² | R$ 770/mês | R$ 128/m² | Reservar |
6,76 m² | R$ 867/mês | R$ 128/m² | Reservar |
6,91 m² | R$ 887/mês | R$ 128/m² | Reservar |
7,35 m² | R$ 943/mês | R$ 128/m² | Reservar |
7,46 m² | R$ 957/mês | R$ 128/m² | Reservar |
8,61 m² | R$ 1.105/mês | R$ 128/m² | Reservar |
9,00 m² | R$ 1.155/mês | R$ 128/m² | Reservar |
12,00 m² | R$ 1.540/mês | R$ 128/m² | Reservar |
15,00 m² | R$ 1.925/mês | R$ 128/m² | Reservar |
Tabela oficial — preços vigentes 2026, sujeitos a reajuste anual. Disponibilidade varia por tamanho; recomendamos confirmar pelo WhatsApp antes de visitar.
Não sei qual escolher · me ajuda →Pronto pra começar
Falar agora no WhatsApp →Libere espaço em casa hoje mesmo
Em 2 minutos a gente te diz o tamanho ideal e o investimento mensal. Sem compromisso, sem cadastro pra ver preço.
